返 回

上一页  下一页

  

水冷螺杆式冷水机性组能参数表(双压缩机)

 

型号 ECS 180WD 240WD 310WD 350WD 470WD 540WD 590WD 740WD 890WD 1040WD 1140WD 1290WD 1400WD 1560WD
制冷量 KW 180 2400 310 350 470 540 590 740 890 1040 1140 1290 1400 1560
103Kcal/h 154.8 206.4 266.6 301 404.2 464.4 507.4 636.4 765.4 894.4 980.4 1109.4 1204 1341.6
USRT 51.2 68.2 88.1 99.4 133.5 153.4 167.6 210.2 252.8 295.5 323.9 397.7 397.8 432.2
电源   3P/380V/50Hz   电压允许波动范围±10%  频率允许波动范围±2%
制冷剂 / R22
能量调节 % 25-50-75-100% 四级调节     25-100%无级调节
保护及控制装置 相序保护、过流保护、高低压力保护、压缩机延时保护、防冻保护、水流保护、运行及故障指示、高低压力指示
压缩机 类型 / 汉钟(HANBELL)半封密双螺杆压缩机
型号 R-WCR 90 120 155 175 235 270 295 370 445 520 570 645 700 780
台数 / 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
输入功率 kw 22*2 30*2 38*2 42*2 56*2 63*2 69*2 88*2 103*2 121*2 133*2 149*2 162*2 178*2
蒸发器 接管 DN 3" 4" 4" 4" 5" 5" 6" 6" 6" 8" 8" 8" 8" 8"
水流量 m^3/h 31 41.3 53.3 60.2 80.8 92.9 101.5 127.3 153.1 178.9 196.1 221.8 240.8 335.4
冷凝器 接管 DN 2"*2 2-1/2"*2 3"*2 3"*2 4"*2 4"*2 4"*2 4"*2 5"*2 5"*2 5"*2 6"*2 6"*2 6"*2
水流量 m^3/h 38.7 51.6 66.7 75.3 101.1 116.1 126.9 159.1 191.4 223.6 245.1 277.4 301.0 335.4
外型尺寸 L mm 2200 2250 2350 2450 2500 2900 2900 2950 3000 3000 3600 3600 3600 3600
W mm 1300 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800 1800 1800
H mm 1500 1600 1650 1750 1800 1800 1850 1950 2000 2100 2100 2100 2100 2100
净量 kg 1920 1980 2520 2760 3040 3400 3600 4100 4800 5100 5860 6100 6500 6800
运转重量 kg 2020 2080 2620 2860 3240 3600 3800 8200 5000 5500 6260 6500 6900 7200

 

额定工况 :冷冻水进/出水温度 12/7℃; 冷却水进/出水温度 32/37;

工作范围: 水温度范围 5-25℃;冷却水进水温度范围 22-40℃;

注:1、除表列产品型号外,本公司可根据客户的不同要求设计及生产;   

    2、本表数据如有更改,恕不另行通知!

 

 

返 回

上一页  下一页

依 高 制 冷 设 备 厂

电话:(0)18922785962 (0)13711187981(微信)   传真: 020-34817480   QQ: 454496567

Web: http://www.gzeasycool.cn   e-mail: gzeasycool@163.com   

地址: 广州市番禺区市桥小平工业区福平路一街一号     邮编: 511400