依 高 柜 式 空 调 机 组
采用世界名牌旋转式及涡漩式压缩机,高能效比,与传统的往复式压缩机相比节能20%,冷量更充足,运行噪音更低,更可靠,寿命更长;采用自动热力膨胀阀、干燥过滤器.阀门等制冷元件,能充分发挥压缩机效能并有效保护压缩机;
双进风离心风机:风机由外转子电机直联驱运,具有振动小、噪声低、风量大、效率高、结构紧凑等优点;彻底解决皮带转动的问题;
微电脑LED数显控制器,具备温度显示、设定温度、自动调节冻水温度及压缩机延时保护功能;选用进口名牌接触器、继电器等电器元件;配备完善的指示灯、开关,操作一目了然。
全不锈钢冷凝水盘及底部水盘,静电喷涂的板金外壳;
多压缩机设计,每个压缩机制冷系统完全独立,用户可根据实际情况独立选择每个压缩机的开停,一个制冷系统出现问题不影响其它系统。
水冷机组:使用壳管式水冷冷凝器,高效外螺纹传热管,有效提高制冷能效比,并易于清洗。
风冷机组:室外机采用外转子大风量轴流风扇,金属扇叶坚固可靠,不锈钢板金外壳永不生锈;
水冷柜式空调机组性能参数表
型号 | EC | P03W | P05W | P06W | P08W | P10W | P12W | P15W | P20W | P24W | P30W | P36W | P48W | ||
制冷量 | kW | 10 | 17 | 20 | 30 | 34 | 40 | 51 | 68 | 80 | 102 | 120 | 160 | ||
kcal/h | 8598 | 14617 | 17197 | 25795 | 29235 | 34394 | 43852 | 58469 | 68788 | 87704 | 103181 | 137575 | |||
循环风量 | m3/h | 1500 | 2500 | 3000 | 5000 | 5000 | 7200 | 7200 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 27000 | ||
机外余压 | Pa | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | ||
电源 | / | 3P/380V/50Hz | |||||||||||||
制冷剂 | / | R22 | |||||||||||||
控制范围 | ℃ | 15-30℃ | |||||||||||||
空气过滤器 | / | 初效 | |||||||||||||
保护及控制装置 | 过流保护、高低压力保护、延时保护、高低压力指示 | ||||||||||||||
压缩机 | 类型 | / | 世界名牌全封闭涡旋式压缩机 | ||||||||||||
名义马力 | HP | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | 48 | ||
循环风机 | 类型 | / | 双进风离心风机 | ||||||||||||
功率 | KW | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 2.25 | 5.4 | 6 | 9 | ||
冷凝器 | 类型 | / | 壳管式 | ||||||||||||
接管 | INCH | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 12" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | ||
水流量 | L/min | 38 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 188 | 250 | 300 | 375 | 450 | 600 | ||
外型尺寸 | 宽 W | mm | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |
深 D | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
高 H | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
重量 | kg | 150 | 170 | 220 | 250 | 350 | 450 | 700 | 850 | 900 | 1050 | 1100 | 1400 |
额定工况 :室内温度27℃;相对湿度60%;冷却水进水温度30℃;
注:1、除表列产品型号外,本公司可根据客户的不同要求设计及生产;
2、本表数据如有更改,恕不另行通知!
风冷柜式空调机组性能参数表
型号 | EC | P03A | P05A | P06A | P08A | P10A | P12A | P15A | P20A | P24A | P30A | P36A | P48A | ||
制冷量 | kW | 9 | 15 | 18 | 27 | 30 | 36 | 45 | 60 | 72 | 90 | 108 | 144 | ||
kcal/h | 7739 | 12898 | 15477 | 23216 | 25795 | 30954 | 38693 | 51591 | 61909 | 77386 | 92863 | 123818 | |||
循环风量 | m3/h | 1500 | 2500 | 3000 | 5000 | 5000 | 7200 | 7200 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 27000 | ||
机外余压 | Pa | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | ||
电源 | / | 3P/380V/50Hz | |||||||||||||
制冷剂 | / | R22 | |||||||||||||
控制范围 | ℃ | 15-30℃ | |||||||||||||
空气过滤器 | / | 初效 | |||||||||||||
保护及控制装置 | 过流保护、高低压力保护、延时保护、高低压力指示 | ||||||||||||||
压缩机 | 类型 | / | 世界名牌全封闭涡旋式压缩机 | ||||||||||||
名义马力 | HP | 3 | 5 | 6 | 8 | 5+5 | 12 | 5 x 3 | 10 + 10 | 12 +12 | 10 x 3 | 12 x 3 | 12 x 4 | ||
循环风机 | 类型 | / | 双进风离心风机 | ||||||||||||
功率 | KW | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.25 x 2 | 0.25 x 2 | 0.55 x 2 | 0.55 x 2 | 0.55 x 3 | 0.75 x 3 | 1.8 x 3 | 3 x 2 | 3 x 3 | ||
室外机 | 型号 | / | AC3 | AC5 | AC6 | AC8 | AC5 | AC12 | AC5 | AC10 | AC12 | AC10 | AC12 | AC12 | |
台数 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
气管/液管 | mm | 13/9.5 | 16/13 | 16/13 | 19/16 | 16/13 | 22/16 | 16/13 | 22/16 | 22/16 | 19/16 | 22/16 | 22/16 | ||
外型尺寸 | 宽W | mm | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |
深D | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
高H | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
重量 | kg | 150 | 170 | 220 | 250 | 350 | 450 | 700 | 850 | 900 | 1050 | 1100 | 1400 |
额定工况 :室内温度27℃;相对湿度60%;环境温度35℃;
注:1、除表列产品型号外,本公司可根据客户的不同要求设计及生产;
2、本表数据如有更改,恕不另行通知!